Reinforcing Steel Bar Concrete Welded Wire Mesh, Galvanized Welded Wire Panels
Materyal: | Galvanized Steel Wire | Application: | Ginamit Sa Pagpapalakas ng Konstruksiyon, Ang Lupa Para Sa Mga Tunnel, Mga Tulay, Highway, Paliparan At Wharf |
---|---|---|---|
Customer: | Tinanggap | Uri: | Reinforcing Rib Mesh, Steel Bar Mesh, Reinforcing Mesh, Deformed Steel Bar Wire Mesh, Ribbed Steel Bars Welded Mesh, Concrete Reinforcement Welded Mesh |
Tampok: | Malakas, Mabigat | Wire Dia: | 2-4mm |
Haba: | 1.0-6.0m | Lapad: | 0.5-2.5 M |
Aperture: | 2.5-20 Cm | ||
Mataas na Liwanag: |
pinahiran ng pvc ang welded wire mesh, galvanized welded wire mesh panels |
Welded Reinforcing Concrete Wire Meshfor Konstruksiyon
Paglalarawan ng Produksyon:
Nag-aalok kami ng mabibigat na uri ng welded wire mesh panels kabilang ang steel bar welded wire mesh
Ang diameter ng kawad para sa mga welded steel bar panel ay mula sa 2mm hanggang 16mm.
Haba ng panel: 1m hanggang 6m.
Lapad ng panel: 0.5m hanggang 2.5m.
Mga Aplikasyon:
Ang mga weldeng bakal na panel ng bar ay malawakang ginagamit sa pagpapatibay ng konstruksiyon, ang lupa para sa mga tunnels, tulay, haywey, paliparan at wharf, din sa pagtatayo ng pader ng katawan Konstruksiyon ng Precast Panel, Mga tirahan at talampakan ng tirahan.
Mga uri:
Reinforcing Rib Mesh; steel bar mesh, reinforcing mesh, deformed steel bar wire mesh, ribbed steel bar welded mesh, kongkretong pampalakas na hinang mesh.
Pamantayan ng Australia / New Zealand (SIZE: 6000mmX2400mm)
Ref No. | Std Unit | Paayon Mga wire mm |
Edge Wires mm | Cross Wires mm | Mass Kg |
SL81 (F81) | Sheet | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Sheet | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Sheet | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Sheet | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Sheet | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Sheet | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Sheet | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Pamantayang British
Ref No. | Std Unit | Paayon Mga wire mm |
Cross Wires mm | Pitch ng wire | Bilang ng sheet bawat tonelada | Mass Kg / m2 |
A393 | Sheet | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Sheet | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Sheet | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Sheet | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Sheet | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pag-iimpake at Paglo-load: Mag-load nang pahalang para sa 2.2m lapad na mata, i-load nang patayo para sa 2.4m na lapad na mata.