Ang AISI304 at AISI316 metal ss wire mesh para sa filter disc, paper printing mesh
Detalyadong Paglalarawan ng Produkto
Materyal: | Hindi kinakalawang na Asero AISI 304, 316 | Pabrika: | Oo |
---|---|---|---|
Uri: | Hindi kinakalawang na asero Sqaure Wire Netting | Tampok: | Matibay, Kalaban-kalaban, Matibay na Kayarian |
Application: | Planta ng karbon, pagsala ng likido at gas, konstruksyon | ||
Mataas na Liwanag: |
lock crimp wire mesh, pre crimped wire mesh |
Ang AISI304 at AISI316 metal ss wire mesh para sa filter disc, paper printing mesh
Paglalarawan:
- Mga Gamit: Upang salaan at salain ang acid at alkali na kapaligiran. Ang stainless steel wire mesh ay ginagamit bilang sieve mesh sa industriya ng petrolyo; bilang filter-mesh sa industriya ng kemikal; ginamit din sa industriya ng galvanized.
- Nag-aalok kami ng wire mesh para sa lahat ng mga uri ng application. Nagbigay kami ng industriya ng mga gawa-gawa na gawa sa wire mesh na ginamit para sa Pagsala at Paglaki ng Laki, Seguridad at Kaligtasan, sa Mga Materyal na Paghawak at Mga Application sa Produksyon sa loob ng maraming taon.
- Paraan ng paghabi: payak na habi
- Lapad: 0.8-1.6m Haba: 15-100m / roll
Mga katangian at paggamit:
- Heat-resisting, acid-resisting at corrosion-resisting.
- Malawakang ginagamit sa pagmimina, kemikal, produkto ng pagkain at iba pa.
Pagtutukoy
Mesh / Inch | Diameter ng Wire | Aperture | Bukas na lugar (%) |
Bigat (kg / square meter) |
||
Inch | MM | Inch | MM | |||
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
6 × 6 | .035 | 0.89 | .145 | 3.68 | 2.1 | |
8 x 8 | .32 | 0.81 | .113 | 2.88 | 2.6 | |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 74.9 | 2.0 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 75.9 | 1.5 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 71.9 | 1.8 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | .020 | .240 | .0300 | .76 | 76.0 | .56 |
20X20 | .016 | .330 | .0340 | .86 | 72.2 | 1.1 |
30X30 | .0120 | .305 | .0213 | .54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | .0094 | .240 | .0243 | .62 | 72.1 | .84 |
40X40 | .0100 | .254 | .0150 | .38 | 59.9 | 1.3 |
50X50 | .0055 | .140 | .0145 | .368 | 72.4 | .48 |
60X60 | .0047 | .120 | .0120 | .303 | 71.6 | .42 |
60X60 | .0059 | .150 | .0107 | .273 | 64.5 | .65 |
80X80 | .0055 | .140 | .0069 | .117 | 45.5 | .76 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .140 | 55.1 | .59 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin